کد خبر : 1255691 | 07 مرداد 1394 ساعت 10:32 | 14K بازدید | 9 دیدگاه

فولاد، بهترین قهرمان همه ادوار لیگ برتر

فولاد با ملادن فرانچیچ صاحب عنوان بهترین قهرمانی در 14 دوره گذشته لیگ برتر است. حال آنکه سایپا 85، صاحب ضعیف ترین قهرمانی در لیگ برتر بوده است.

فولاد، بهترین قهرمان همه ادوار لیگ برتر
به گزارش "ورزش سه"، جدول 14 قهرمان در تاریخ لیگ برتر به ترتیب برتری امتیازی به قرار ذیل است.

1. فولاد 83: 2.13 ـ 64 امتیاز در 30 بازی

2. پاس 82: 2.03 ـ 53 امتیاز در 26 بازی

3. سپاهان 81: 2 ـ 52 امتیاز در 26 بازی

4. سپاهان 88: 1.97 ـ 67 امتیاز در 34 بازی

5. سپاهان 90: 1.97 ـ 67 امتیاز در 34 بازی

6. استقلال 91: 1.97 ـ 67 امتیاز در 34 بازی

7. استقلال 84: 1.96 ـ 59 امتیاز در 30 بازی

8. سپاهان 93: 1.96 ـ 59 امتیاز در 30 بازی

9. استقلال 87: 1.94 ـ 66 امتیاز در 34 بازی

10. سپاهان 89: 1.94 ـ 66 امتیاز در 34 بازی

11. پرسپولیس 86: 1.91 ـ 65 امتیاز در 34 بازی

12. فولاد 92: 1.9 ـ 57 امتیاز در 30 بازی

13. پرسپولیس 80: 1.88 ـ 49 امتیاز در 26 بازی

14. سایپا 85: 1.86 ـ 56 امتیاز در 30 بازی

دیدگاه‌ها