جدول بسکتبال کاپ آسیا 2022
همه
گروه A
گروه B
گروه C
گروه D
جدول گروه A
# | تیم | بازی | برد | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | استرالیا | 3 | 3 | 0 | 232-165 | 67 | 6 |
2 | اردن | 3 | 2 | 1 | 208-207 | 1 | 5 |
3 | اندونزی | 3 | 1 | 2 | 198-206 | -8 | 4 |
4 | عربستان سعودی | 3 | 0 | 3 | 170-230 | -60 | 3 |
جدول گروه B
# | تیم | بازی | برد | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کره جنوبی | 3 | 3 | 0 | 258-227 | 31 | 6 |
2 | چین | 3 | 2 | 1 | 256-252 | 4 | 5 |
3 | چین تایپه | 3 | 1 | 2 | 255-266 | -11 | 4 |
4 | بحرین | 3 | 0 | 3 | 236-260 | -24 | 3 |
جدول گروه C
# | تیم | بازی | برد | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ایران | 3 | 3 | 0 | 264-203 | 61 | 6 |
2 | ژاپن | 3 | 2 | 1 | 293-212 | 81 | 5 |
3 | سوریه | 3 | 1 | 2 | 200-264 | -64 | 4 |
4 | قزاقستان | 3 | 0 | 3 | 195-273 | -78 | 3 |
جدول گروه D
# | تیم | بازی | برد | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لبنان | 3 | 3 | 0 | 285-215 | 70 | 6 |
2 | نیوزیلند | 3 | 2 | 1 | 264-208 | 56 | 5 |
3 | فیلیپین | 3 | 1 | 2 | 256-246 | 10 | 4 |
4 | هند | 3 | 0 | 3 | 169-305 | -136 | 3 |