رنکینگ فیفا

رنکینگ فیفا
رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییرات
1 1858 1855.2 -
2 1840.59 1845.44 -
3 1795.23 1798.46 +1 rank-up
4 1794.9 1800.05 -1 rank-down
5 1788.65 1784.09 -
6 1748.11 1745.06 +1 rank-up
7 1742.29 1745.48 -1 rank-down
8 1727.5 1732.64 -
9 1724.6 1718.82 -
10 1721.07 1717.57 -
11 1681.13 1661.7 +2 rank-up
12 1664.28 1655.29 +2 rank-up
13 1661.42 1663.39 -1 rank-down
14 1661.11 1652.7 +1 rank-up
15 1659.39 1665.99 -4 rank-down
16 1644.21 1631.22 -
17 1624.73 1620.74 -
18 1621.88 1614.33 -
19 1616.41 1613.44 -
20 1613.96 1608.23 -
21 1602.72 1601.31 -
22 1568.86 1553.35 +2 rank-up
23 1563.99 1566.21 -1 rank-down
24 1563.93 1554.82 -1 rank-down
25 1554.86 1546.1 -
26
مجارستان
مجارستان
1532.2 1525.13 +1 rank-up
27 1531.68 1531.13 -1 rank-down
28 1531.49 1520.24 +2 rank-up
29 1531.38 1521.88 -
30 1520.27 1522.26 -2 rank-down
31 1518.22 1519.2 -
32
پرو
پرو
1515.82 1512.68 +1 rank-up
33 1514.2 1517.43 -1 rank-down
34 1507.94 1499.34 +3 rank-up
35
روسیه
روسیه
1504.02 1498.84 +3 rank-up
35
جمهوری چک
جمهوری چک
1492.21 1502.9 -3 rank-down
37 1499.72 1500.38 -1 rank-down
38 1498.8 1494.57 +1 rank-up
39 1497.46 1506.89 -5 rank-down
40 1495.94 1505.28 -5 rank-down
41 1493.12 1491.15 -
42 1491.71 1489.82 -
43 1482.71 1480.24 -
44
مالی
مالی
1477.9 1469.81 +3 rank-up
45 1475.62 1475.62 -1 rank-down
46 1468.17 1472.73 -1 rank-down
47 1467.51 1472.36 -1 rank-down
48 1461.55 1465.73 -
49 1461.16 1453.76 +1 rank-up
50 1457.89 1453.95 -1 rank-down
51 1452.59 1452.59 -
52 1445.38 1437.57 +2 rank-up
53 1443.53 1441.4 -
54
ونزوئلا
ونزوئلا
1442.29 1447.2 -2 rank-down
55
جامائیکا
جامائیکا
1435.33 1421.54 +2 rank-up
56 1430.73 1430.73 -
57
اسلوونی
اسلوونی
1427.84 1431.4 -2 rank-down
58 1420.47 1409.44 +1 rank-up
59 1407.67 1410.23 -1 rank-down
60 1399.74 1399.6 +2 rank-up
61 1394.44 1401.31 -1 rank-down
62 1390.38 1399.92 -1 rank-down
64 1386.58 1376.5 +2 rank-up
66 1375.1 1382.69 -2 rank-down
67 1366.45 1355.55 +2 rank-up
68 1358.77 1363.42 -1 rank-down
69 1354.19 1362.17 -1 rank-down
70 1351.72 1342.64 +2 rank-up

آخرین به روز رسانی:

رنکینگ فیفا بر اساس محاسبات روزانه (غیر رسمی)
رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییرات
1 1840.93 1855.2 -
2 1838.45 1845.44 -
3 1834.21 1784.09 +2 rank-up
4 1792.53 1798.46 -
5 1792.43 1800.05 -2 rank-down
6 1731.23 1745.48 -
7 1730.02 1717.57 +3 rank-up
8 1713.66 1718.82 +1 rank-up
9 1707.22 1745.06 -2 rank-down
10 1682.85 1732.64 -2 rank-down
11 1677.79 1663.39 +1 rank-up
12 1664.24 1613.44 +7 rank-up
13 1653.67 1661.7 -
14 1647.42 1631.22 +2 rank-up
15 1631.97 1652.7 -
16 1631.29 1665.99 -5 rank-down
17 1617.08 1655.29 -3 rank-down
18 1613.21 1620.74 -1 rank-down
19 1594.53 1601.31 +2 rank-up
20 1588.59 1614.33 -2 rank-down
21
پرو
پرو
1561.2 1512.68 +12 rank-up
22 1558.7 1531.13 +4 rank-up
23 1553.76 1520.24 +7 rank-up
24 1553.23 1608.23 -4 rank-down
25 1541.52 1517.43 +7 rank-up
26 1538.95 1521.88 +3 rank-up
27 1536.01 1566.21 -5 rank-down
28 1535.76 1491.15 +13 rank-up
29 1532.79 1554.82 -6 rank-down
30 1530.04 1553.35 -6 rank-down
31 1511.32 1489.82 +11 rank-up
32 1508.24 1546.1 -7 rank-down
33
مجارستان
مجارستان
1504.24 1525.13 -6 rank-down
34 1504.19 1480.24 +9 rank-up
35 1500.67 1500.38 +1 rank-up
36 1500.52 1506.89 -2 rank-down
37
روسیه
روسیه
1495.53 1498.84 +1 rank-up
39
جمهوری چک
جمهوری چک
1490.61 1502.9 -7 rank-down
39 1491.12 1437.57 +15 rank-up
40 1480.8 1522.26 -12 rank-down
41 1478.13 1519.2 -10 rank-down
42 1470.21 1452.59 +9 rank-up
43 1465.7 1505.28 -8 rank-down
44 1463.77 1472.36 +2 rank-up
45 1449.95 1494.57 -6 rank-down
46 1444.58 1472.73 -1 rank-down
47 1442.66 1453.76 +3 rank-up
48 1440.65 1430.73 +8 rank-up
49 1436.31 1399.6 +13 rank-up
50 1433.91 1399.92 +11 rank-up
51 1433.77 1465.73 -3 rank-down
52 1433.01 1453.95 -3 rank-down
53
مالی
مالی
1430.75 1469.81 -6 rank-down
54 1421.46 1441.4 -1 rank-down
55
ونزوئلا
ونزوئلا
1410.47 1447.2 -3 rank-down
56 1405.31 1401.31 +4 rank-up
58 1399.23 1475.62 -14 rank-down
59
اسلوونی
اسلوونی
1398.47 1431.4 -4 rank-down
60 1396.01 1363.42 +7 rank-up
61 1388.61 1499.34 -24 rank-down
63
جامائیکا
جامائیکا
1381.87 1421.54 -6 rank-down
65 1363.07 1362.17 +3 rank-up
66 1350.08 1410.23 -8 rank-down
67 1347.84 1409.44 -8 rank-down
68 1344.95 1382.69 -4 rank-down
69 1343.28 1342.64 +3 rank-up
72 1336.28 1355.55 -3 rank-down
74 1318.36 1376.5 -8 rank-down

آخرین به روز رسانی: