رنکینگ فیفا

رنکینگ فیفا
رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییرات
1 1867.25 1867.25 -
2 1859.78 1859.78 -
3 1853.27 1853.27 -
4 1813.81 1813.81 -
5 1775.85 1775.85 -
6 1756.12 1756.12 -
7 1747.55 1747.55 -
8 1740.62 1740.62 -
9 1731.51 1731.51 -
10 1703.79 1703.79 -
11 1695.91 1695.91 -
12 1694.44 1694.44 -
13 1691.59 1691.59 -
14 1688.18 1688.18 -
15 1652.79 1652.79 -
16 1645.48 1645.48 -
17 1637.25 1637.25 -
18 1635.31 1635.31 -
19 1627.4 1627.4 -
20 1625.16 1625.16 -
21 1611.49 1611.49 -
22 1589.84 1589.84 -
23 1585.45 1585.45 -
24 1560.13 1560.13 -
25 1554.94 1554.94 -
26 1544.15 1544.15 -
27 1540.2 1540.2 -
28 1537.24 1537.24 -
29 1534.39 1534.39 -
30 1517.57 1517.57 -
31 1515.96 1515.96 -
32 1514.28 1514.28 -
33 1513.48 1513.48 -
34 1512.32 1512.32 -
35 1510.62 1510.62 -
36 1504.39 1504.39 -
37 1495.85 1495.85 -
38 1494.2 1494.2 -
39 1489.88 1489.88 -
40 1488.42 1488.42 -
41 1486.19 1486.19 -
42 1484.88 1484.88 -
43 1484.44 1484.44 -
44 1482.23 1482.23 -
45 1480.24 1480.24 -
46 1478.47 1478.47 -
47
ونزوئلا
ونزوئلا
1475.71 1475.71 -
48 1474.6 1474.6 -
49 1471.49 1471.49 -
50 1469.44 1469.44 -
51
مالی
مالی
1466.1 1466.1 -
52 1464.42 1464.42 -
53 1458.26 1458.26 -
54 1454.99 1454.99 -
55 1454.25 1454.25 -
56 1442.86 1442.86 -
57 1428.87 1428.87 -
58 1424.93 1424.93 -
59 1406.56 1406.56 -
60 1400.22 1400.22 -
62
جامائیکا
جامائیکا
1390.85 1390.85 -
63 1385.57 1385.57 -
64 1375.91 1375.91 -
65 1375.57 1375.57 -
66 1373.76 1373.76 -
67 1368.96 1368.96 -
68 1362.21 1362.21 -
69 1361.53 1361.53 -
70 1355.1 1355.1 -
رنکینگ فیفا بر اساس محاسبات روزانه (غیر رسمی)
رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییرات
0 0 1484.88 +42 rank-up
1 1840.93 1867.25 -
2 1838.45 1859.78 -
3 1834.21 1775.85 +2 rank-up
4 1792.53 1740.62 +4 rank-up
5 1792.43 1813.81 -1 rank-down
6 1731.23 1747.55 +1 rank-up
7 1730.02 1691.59 +6 rank-up
8 1713.66 1731.51 +1 rank-up
9 1707.22 1756.12 -3 rank-down
10 1682.85 1853.27 -7 rank-down
11 1677.79 1688.18 +3 rank-up
12 1664.24 1625.16 +8 rank-up
13 1653.67 1645.48 +3 rank-up
14 1647.42 1703.79 -4 rank-down
15 1631.97 1627.4 +4 rank-up
16 1631.29 1695.91 -5 rank-down
17 1617.08 1694.44 -5 rank-down
18 1613.21 1637.25 -1 rank-down
19 1594.53 1611.49 +2 rank-up
20 1588.59 1652.79 -5 rank-down
21 1561.2 1488.42 +19 rank-up
22 1558.7 1540.2 +5 rank-up
23 1553.76 1510.62 +12 rank-up
24 1553.23 1635.31 -6 rank-down
25 1541.52 1514.28 +7 rank-up
26 1538.95 1534.39 +3 rank-up
27 1536.01 1585.45 -4 rank-down
28 1535.76 1464.42 +24 rank-up
29 1532.79 1544.15 -3 rank-down
30 1530.04 1554.94 -5 rank-down
31 1511.32 1469.44 +19 rank-up
32 1508.24 1589.84 -10 rank-down
33 1504.24 1517.57 -3 rank-down
34 1504.19 1495.85 +3 rank-up
35 1500.67 1513.48 -2 rank-down
36 1500.52 1480.24 +9 rank-up
37 1495.53 1512.32 -3 rank-down
39 1491.12 1454.99 +15 rank-up
40 1480.8 1482.23 +4 rank-up
41 1478.13 1560.13 -17 rank-down
42 1470.21 1471.49 +7 rank-up
43 1465.7 1537.24 -15 rank-down
44 1463.77 1484.44 -1 rank-down
45 1449.95 1478.47 +1 rank-up
46 1444.58 1494.2 -8 rank-down
47 1442.66 1515.96 -16 rank-down
48 1440.65 1458.26 +5 rank-up
49 1436.31 1400.22 +11 rank-up
50 1433.91 1373.76 +16 rank-up
51 1433.77 1486.19 -10 rank-down
52 1433.01 1489.88 -13 rank-down
53
مالی
مالی
1430.75 1466.1 -2 rank-down
54 1421.46 1406.56 +5 rank-up
55
ونزوئلا
ونزوئلا
1410.47 1475.71 -8 rank-down
56 1405.31 1361.53 +13 rank-up
58 1399.23 1504.39 -22 rank-down
59 1398.47 1454.25 -4 rank-down
61 1388.61 1474.6 -13 rank-down
63
جامائیکا
جامائیکا
1381.87 1390.85 -1 rank-down
64 1369.03 1355.1 +6 rank-up
65 1363.07 1368.96 +2 rank-up
66 1350.08 1428.87 -9 rank-down
67 1347.84 1442.86 -11 rank-down
68 1344.95 1375.57 -3 rank-down
72 1336.28 1385.57 -9 rank-down
74 1318.36 1424.93 -16 rank-down
77 1311.51 1362.21 -9 rank-down
84 1293.26 1375.91 -20 rank-down