رنکینگ فیفا

رنکینگ فیفا
رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییرات
1 1901.48 1860.14 -
2 1854.91 1837.47 -
3 1835.67 1729.92 +5 rank-up
4 1812.26 1787.88 +1 rank-up
5 1785.61 1791.85 -1 rank-down
6 1772.44 1797.98 -3 rank-down
7 1758.51 1746.66 -
8 1741.43 1747.04 -2 rank-down
9 1727.32 1669.44 +3 rank-up
10 1714.29 1724.37 -
11 1713.15 1663.44 +3 rank-up
12 1701.31 1728.3 -3 rank-down
13 1686.02 1646.78 +3 rank-up
14 1669.44 1669.44 -2 rank-down
15 1654.1 1617.24 +4 rank-up
16 1641.75 1676.52 -5 rank-down
17 1635.11 1652.33 -2 rank-down
18 1628.81 1628.81 -1 rank-down
19 1623.34 1623.34 -1 rank-down
20 1611.16 1611.16 -
21 1607.52 1610.76 -
22 1591.56 1560.03 +3 rank-up
23 1572.87 1572.87 -1 rank-down
24 1571.29 1571.29 -1 rank-down
25 1567.25 1565.37 -1 rank-down
26 1533.6 1493.38 +16 rank-up
27 1530.44 1517.54 +3 rank-up
28 1523.53 1541.49 -2 rank-down
29 1522.19 1522.19 -1 rank-down
30 1521.4 1521.4 -1 rank-down
31 1518.77 1529 -4 rank-down
32 1506.9 1514.76 -
33
روسیه
روسیه
1506.58 1506.58 -
34 1504.06 1504.06 +1 rank-up
35 1492.21 1502.9 -3 rank-down
35 1502.55 1482.1 +8 rank-up
36 1502.34 1502.34 -
37
ونزوئلا
ونزوئلا
1501.46 1442.29 +17 rank-up
38 1499.69 1499.69 -1 rank-down
39 1498.93 1498.93 -1 rank-down
40 1494.66 1461.74 +8 rank-up
41 1494.06 1494.06 -
42 1489.68 1515.01 -11 rank-down
43 1489.5 1496.13 -3 rank-down
44 1479.07 1467.77 +1 rank-up
45 1474.7 1462.35 +2 rank-up
46 1474.13 1474.13 -2 rank-down
48 1472.3 1497.18 -9 rank-down
49 1469.69 1454.2 +3 rank-up
50 1466.48 1466.48 -4 rank-down
51 1458.47 1458.47 -2 rank-down
52 1457.06 1429.74 +5 rank-up
53
مالی
مالی
1456.74 1456.74 -3 rank-down
54 1455.95 1455.95 -3 rank-down
55 1433.07 1433.07 -
56 1431.3 1431.3 -
57 1415.15 1416.66 +2 rank-up
58 1403.84 1403.84 +2 rank-up
59
جامائیکا
جامائیکا
1401.56 1442.82 -6 rank-down
61 1397.41 1397.41 +1 rank-up
62 1396.8 1427.11 -4 rank-down
63 1393.4 1393.4 -
64 1381.25 1381.25 -
66 1375.49 1379.4 -
67 1375.16 1375.16 -
68 1374.13 1374.13 -
69 1368.84 1368.84 -
70 1361.41 1338.91 +4 rank-up
رنکینگ فیفا بر اساس محاسبات روزانه (غیر رسمی)
رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییرات
1 1840.93 1860.14 -
2 1838.45 1837.47 -
3 1834.21 1791.85 +1 rank-up
4 1792.53 1797.98 -1 rank-down
5 1792.43 1787.88 -
6 1731.23 1746.66 +1 rank-up
7 1730.02 1728.3 +2 rank-up
8 1713.66 1724.37 +2 rank-up
9 1707.22 1747.04 -3 rank-down
10 1682.85 1729.92 -2 rank-down
11 1677.79 1669.44 +1 rank-up
12 1664.24 1617.24 +7 rank-up
13 1653.67 1676.52 -2 rank-down
14 1647.42 1646.78 +2 rank-up
15 1631.97 1652.33 -
16 1631.29 1663.44 -2 rank-down
17 1617.08 1669.44 -5 rank-down
18 1613.21 1623.34 -
19 1594.53 1610.76 +2 rank-up
20 1588.59 1628.81 -3 rank-down
21 1561.2 1515.01 +10 rank-up
22 1558.7 1522.19 +6 rank-up
23 1553.76 1541.49 +3 rank-up
24 1553.23 1611.16 -4 rank-down
25 1541.52 1514.76 +7 rank-up
26 1538.95 1521.4 +3 rank-up
27 1536.01 1572.87 -5 rank-down
28 1535.76 1494.06 +13 rank-up
29 1532.79 1571.29 -6 rank-down
30 1530.04 1565.37 -6 rank-down
31 1511.32 1496.13 +9 rank-up
32 1508.24 1560.03 -7 rank-down
33 1504.24 1529 -6 rank-down
34 1504.19 1474.13 +10 rank-up
35 1500.67 1502.34 +1 rank-up
36 1500.52 1497.18 +3 rank-up
37
روسیه
روسیه
1495.53 1506.58 -4 rank-down
39 1490.61 1502.9 -7 rank-down
39 1491.12 1454.2 +13 rank-up
40 1480.8 1498.93 -2 rank-down
41 1478.13 1517.54 -11 rank-down
42 1470.21 1458.47 +7 rank-up
43 1465.7 1493.38 -1 rank-down
44 1463.77 1466.48 +2 rank-up
45 1449.95 1499.69 -8 rank-down
46 1444.58 1462.35 +1 rank-up
47 1442.66 1461.74 +1 rank-up
48 1440.65 1427.11 +10 rank-up
49 1436.31 1403.84 +11 rank-up
50 1433.91 1375.16 +17 rank-up
51 1433.77 1467.77 -6 rank-down
52 1433.01 1455.95 -1 rank-down
53
مالی
مالی
1430.75 1456.74 -3 rank-down
54 1421.46 1431.3 +2 rank-up
55
ونزوئلا
ونزوئلا
1410.47 1442.29 -1 rank-down
56 1405.31 1393.4 +7 rank-up
58 1399.23 1482.1 -15 rank-down
59 1398.47 1429.74 -2 rank-down
60 1396.01 1381.25 +4 rank-up
61 1388.61 1504.06 -26 rank-down
63
جامائیکا
جامائیکا
1381.87 1442.82 -10 rank-down
66 1350.08 1416.66 -7 rank-down
67 1347.84 1433.07 -12 rank-down
68 1344.95 1379.4 -2 rank-down
72 1336.28 1368.84 -3 rank-down
74 1318.36 1397.41 -12 rank-down
77 1311.51 1338.91 -3 rank-down
84 1293.26 1374.13 -16 rank-down