
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  پرتغال | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-5 | 8 | 14 | WWDWD | |
| 2 |  کرواسی | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | 8 | WWDLD | |
| 3 |  اسکاتلند | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 7 | LLDWW | |
| 4 |  لهستان | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-16 | -7 | 4 | LLDLL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  فرانسه | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 13 | WWWDW | |
| 2 |  ایتالیا | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | 5 | 13 | WDWWL | |
| 3 |  بلژیک | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | -3 | 4 | LDLLL | |
| 4 |  رژيم اشغالگر قدس | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | -8 | 4 | LLLDW | 
 بوسنیو
بوسنیو سوئیساز آخرین بردشان 6 بازی گذشته است.
سوئیساز آخرین بردشان 6 بازی گذشته است. آلماندر 10 مسابقه آخرش در لیگ ملتهای اروپا (A) هیچوقت با تساوی بدون گل بازی را به اتمام نرسانده است.
آلماندر 10 مسابقه آخرش در لیگ ملتهای اروپا (A) هیچوقت با تساوی بدون گل بازی را به اتمام نرسانده است. اسپانیادر طول این فصل لیگ ملتهای اروپا (A) اصلا نباخته است.
اسپانیادر طول این فصل لیگ ملتهای اروپا (A) اصلا نباخته است.