جدول لیگ برتر پرتغال 2021-2022
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز | بازیهای اخیر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پورتو | 34 | 29 | 4 | 1 | 86-22 | 64 | 91 | |
2 | اسپورتینگ | 34 | 27 | 4 | 3 | 73-23 | 50 | 85 | |
3 | بنفیکا | 34 | 23 | 5 | 6 | 78-30 | 48 | 74 | |
4 | براگا | 34 | 19 | 8 | 7 | 52-31 | 21 | 65 | |
5 | ژیل ویسنته | 34 | 13 | 12 | 9 | 47-42 | 5 | 51 | |
6 | ویتوریا گیمارش | 34 | 13 | 9 | 12 | 50-41 | 9 | 48 | |
7 | سانتا کلارا | 34 | 9 | 13 | 12 | 38-54 | -16 | 40 | |
8 | فامالیسائو | 34 | 9 | 12 | 13 | 45-51 | -6 | 39 | |
9 | استوریل | 34 | 9 | 12 | 13 | 36-43 | -7 | 39 | |
10 | ماریتیمو | 34 | 9 | 11 | 14 | 39-44 | -5 | 38 | |
11 | پورتیموننزه | 34 | 10 | 8 | 16 | 31-45 | -14 | 38 | |
12 | پاسوس ده فریرا | 34 | 9 | 11 | 14 | 29-44 | -15 | 38 | |
13 | بوآویشتا | 34 | 7 | 17 | 10 | 39-52 | -13 | 38 | |
14 | ویزلا | 34 | 7 | 12 | 15 | 37-58 | -21 | 33 | |
15 | اروکا | 34 | 7 | 10 | 17 | 30-54 | -24 | 31 | |
16 | موریرنسی | 34 | 7 | 8 | 19 | 33-51 | -18 | 29 | |
17 | توندلا | 34 | 7 | 7 | 20 | 41-67 | -26 | 28 | |
18 | بلننسز | 34 | 5 | 11 | 18 | 23-55 | -32 | 26 |
لیگ قهرمانان اروپا
پلی آف لیگ قهرمانان اروپا
کنفرانس لیگ
سقوط به لیگ 2
پلی آف سقوط