
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  استقلال | 9 | 4 | 4 | 1 | 15-9 | 6 | 16 | DDWWW | |
| 2 |  سپاهان | 9 | 4 | 3 | 2 | 9-6 | 3 | 15 | WDWWW | |
| 3 |  چادرملو اردکان | 9 | 3 | 5 | 1 | 11-10 | 1 | 14 | DDLWW | |
| 4 |  تراکتور | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-4 | 8 | 13 | WDDWD | |
| 5 |  ملوان | 8 | 3 | 4 | 1 | 5-4 | 1 | 13 | LDWWD | |
| 6 |  گل گهر سیرجان | 9 | 3 | 4 | 2 | 7-8 | -1 | 13 | DDWLD | |
| 7 |  آلومینیوم اراک | 9 | 4 | 1 | 4 | 7-9 | -2 | 13 | WWWDL | |
| 8 |  پرسپولیس | 9 | 2 | 6 | 1 | 8-6 | 2 | 12 | DDLWD | |
| 9 |  خیبر خرم آباد | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-9 | -1 | 11 | LLWLD | |
| 10 |  استقلال خوزستان | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-10 | -1 | 9 | WWLLD | |
| 11 |  فجر سپاسی | 8 | 3 | 3 | 2 | 6-7 | -1 | 9 | WDLWL | |
| 12 |  فولاد | 9 | 1 | 5 | 3 | 4-6 | -2 | 8 | DDDLD | |
| 13 |  پیکان | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-9 | -3 | 7 | DDLLL | |
| 14 |  ذوب آهن | 9 | 1 | 4 | 4 | 6-9 | -3 | 7 | LDDLD | |
| 15 |  مس رفسنجان | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-11 | -5 | 6 | LWLDL | |
| 16 |  شمس آذر قزوین | 9 | 1 | 5 | 3 | 8-10 | -2 | 5 | DLLWL | 
 پیکاناز آخرین بردش 7 بازی گذشته است.
پیکاناز آخرین بردش 7 بازی گذشته است. استقلال خوزستانو
استقلال خوزستانو استقلالدر 9 مسابقه آخرشان در لیگ برتر ایران هیچوقت با تساوی بدون گل بازی را به اتمام نرسانده اند.
استقلالدر 9 مسابقه آخرشان در لیگ برتر ایران هیچوقت با تساوی بدون گل بازی را به اتمام نرسانده اند.