اف سی توکیو
بین المللی دوستانه باشگاهی
تیم | بازیها | امتیاز | |
---|---|---|---|
1 | دورتموند | 42 | 88 |
2 | اشتوتگارت | 29 | 66 |
3 | آژاکس | 33 | 62 |
4 | مونشن گلادباخ | 38 | 62 |
5 | وولفسبورگ | 34 | 55 |
6 | هامبورگ | 32 | 52 |
7 | بتیس | 28 | 52 |
8 | شالکه | 30 | 51 |
9 | زسکامسکو | 24 | 50 |
10 | آلکمار | 30 | 50 |
11 | بیلبائو | 38 | 48 |
12 | وردربرمن | 28 | 46 |
13 | لیورپول | 23 | 45 |
14 | بارسلونا | 22 | 45 |
15 | سویا | 22 | 44 |
16 | کراسنودار | 27 | 44 |
17 | ماینتس | 30 | 44 |
18 | آیندهوون | 37 | 44 |
19 | زنیت | 21 | 43 |
20 | فاینورد | 24 | 43 |
21 | رئالسوسیداد | 43 | 43 |
22 | اتلتیکومادرید | 17 | 42 |
23 | بوخوم | 32 | 42 |
24 | آرمنیا بیلفلد | 22 | 41 |
25 | آاس رم | 18 | 40 |
26 | لاتزیو | 18 | 40 |
27 | دیناموکیف | 25 | 40 |
28 | کلن | 24 | 39 |
29 | موناکو | 28 | 39 |
30 | استاندارد لیژ | 16 | 38 |
31 | اینتر | 24 | 38 |
32 | والنسیا | 23 | 38 |
33 | ایبار | 37 | 38 |
34 | ناپولی | 19 | 37 |
35 | اسپارتاک | 18 | 37 |
36 | اسپانیول | 19 | 37 |
37 | شاختار | 26 | 37 |
38 | رنس | 22 | 37 |
39 | فیورنتینا | 23 | 37 |
40 | ویارئال | 29 | 37 |
41 | مالاگا | 26 | 37 |
42 | هادرسفیلد | 19 | 36 |
43 | بایرلورکوزن | 25 | 36 |
44 | زووله | 30 | 36 |
45 | هافن هایم | 22 | 35 |
46 | پائوک | 19 | 35 |
47 | نوریچ | 16 | 35 |
48 | ساوتهمپتون | 16 | 35 |
49 | گرانادا | 19 | 35 |
50 | وایادولید | 26 | 35 |
51 | چلسی | 17 | 34 |
52 | رن | 24 | 34 |
53 | هرتابرلین | 25 | 34 |
54 | بورنموث | 21 | 33 |
55 | برس | 19 | 33 |
56 | پاری سن ژرمن | 13 | 32 |
57 | بایرن مونیخ | 16 | 32 |
58 | لیون | 17 | 32 |
59 | فرایبورگ | 25 | 32 |
60 | سالزبورگ | 16 | 31 |
61 | آگزبورگ | 17 | 31 |
62 | جنوا | 15 | 31 |
63 | هانوفر | 23 | 31 |
64 | خرونینگن | 27 | 31 |
65 | استون ویلا | 15 | 30 |
66 | فنرباغچه | 17 | 30 |
67 | کریستال پالاس | 16 | 30 |
68 | تولوز | 15 | 30 |
69 | واتفورد | 18 | 30 |
70 | سن پائولی | 22 | 30 |
71 | استوا بخارست | 19 | 30 |
72 | اندرلخت | 22 | 30 |
73 | دوسلدورف | 26 | 30 |
74 | هیرنفین | 25 | 30 |
75 | آث میلان | 15 | 29 |
76 | سنت اتین | 21 | 29 |
77 | خنت | 18 | 29 |
78 | اینگول اشتات | 20 | 29 |
79 | روستوف | 23 | 29 |
80 | اودینزه | 21 | 29 |
81 | لودوگورتس | 18 | 28 |
82 | اورتون | 23 | 28 |
83 | رئالمادرید | 12 | 27 |
84 | پادربورن | 19 | 27 |
85 | بازل | 19 | 27 |
86 | لسترسیتی | 16 | 27 |
87 | دن هاخ | 16 | 27 |
88 | ویتسه آرنهایم | 21 | 27 |
89 | رایو وایه کانو | 18 | 26 |
90 | نورنبرگ | 16 | 26 |
91 | کایزرسلاترن | 18 | 26 |
92 | لگانس | 20 | 26 |
93 | بوردو | 19 | 26 |
94 | لیل | 20 | 26 |
95 | سلتیک | 17 | 26 |
96 | لوانته | 22 | 26 |
97 | خنک | 16 | 25 |
98 | گنگام | 18 | 25 |
99 | اوترخت | 17 | 25 |
100 | آلاوس | 23 | 25 |
101 | برنلی | 13 | 24 |
102 | سلتاویگو | 17 | 24 |
103 | هال سیتی | 16 | 24 |
104 | برانشوآیگ | 18 | 24 |
105 | لاس پالماس | 20 | 24 |
106 | اسپورتینگ | 20 | 24 |
107 | یونیون برلین | 12 | 23 |
108 | مون پلیه | 17 | 23 |
109 | تنریف | 13 | 23 |
110 | گریتر فورت | 19 | 23 |
111 | مارسی | 19 | 23 |
112 | گلاسکو رنجرز | 9 | 22 |
113 | بنفیکا | 12 | 22 |
114 | نیوکسل | 14 | 22 |
115 | کالیاری | 17 | 22 |
116 | آنژه | 16 | 22 |
117 | بشیکتاش | 20 | 22 |
118 | دویسبورگ | 19 | 22 |
119 | آرسنال | 11 | 21 |
120 | منچستریونایتد | 12 | 21 |
121 | دیناموزاگرب | 10 | 21 |
122 | دارمشتات | 19 | 21 |
123 | متز | 16 | 21 |
124 | کلوب بروژ | 20 | 21 |
125 | سنت گالن | 15 | 21 |
126 | اوساسونا | 19 | 21 |
127 | آتالانتا | 10 | 20 |
128 | تورینو | 9 | 20 |
129 | نایمخن | 14 | 20 |
130 | خیرونا | 14 | 20 |
131 | استوکسیتی | 14 | 20 |
132 | دینامو درسدن | 21 | 20 |
133 | هایدنهایم | 9 | 19 |
134 | لوتسرن | 13 | 19 |
135 | یانگ بویز | 13 | 19 |
136 | باشاک شهیر | 14 | 19 |
137 | کان | 13 | 19 |
138 | وستهام | 14 | 19 |
139 | فولام | 18 | 19 |
140 | خرافشاپ | 15 | 19 |
141 | توئنته | 21 | 19 |
142 | تاتنهام | 10 | 18 |
143 | میتیلند | 12 | 18 |
144 | اسپارتا پراگ | 14 | 18 |
145 | سنت ترویدن | 11 | 18 |
146 | خیخون | 14 | 18 |
147 | لوریان | 17 | 18 |
148 | شارلروا | 16 | 18 |
149 | ناک بردا | 7 | 17 |
150 | اوئسکا | 10 | 17 |
151 | فنلو | 10 | 17 |
152 | ناتینگهام فارست | 10 | 17 |
153 | بریستول سیتی | 11 | 17 |
154 | آلمره سیتی | 15 | 17 |
155 | پاناتینایکوس | 16 | 17 |
156 | لو آور | 14 | 17 |
157 | برایتون | 12 | 16 |
158 | رودا کرکراد | 9 | 16 |
159 | پرستون | 13 | 16 |
160 | مایورکا | 14 | 16 |
161 | پورتو | 11 | 16 |
162 | نانت | 16 | 16 |
163 | ویکتوریا پلژن | 15 | 16 |
164 | هایدوک اسپلیت | 5 | 15 |
165 | دیپورتیوو لاکرونیا | 8 | 15 |
166 | برشا | 9 | 15 |
167 | روبین کازان | 11 | 15 |
168 | احمد گروژنی | 9 | 15 |
169 | ویمبلدون | 13 | 15 |
170 | وسترلو | 13 | 15 |
171 | المپیاکوس | 13 | 15 |
172 | مونیخ 1860 | 12 | 15 |
173 | نیس | 21 | 15 |
174 | میدلزبورو | 7 | 14 |
175 | یوونتوس | 7 | 14 |
176 | دینامو مسکو | 7 | 14 |
177 | ستاره سرخ بلگراد | 7 | 14 |
178 | کپنهاگن | 11 | 14 |
179 | لژیا | 9 | 14 |
180 | سمپدوریا | 10 | 14 |
181 | لیدز | 9 | 14 |
182 | ماریتیمو | 12 | 14 |
183 | فرانکفورت | 11 | 14 |
184 | بولونیا | 13 | 14 |
185 | میشلن | 15 | 14 |
186 | اسلاویا پراگ | 7 | 13 |
187 | براگا | 12 | 13 |
188 | ساراگوسا | 9 | 13 |
189 | مالمو | 9 | 13 |
190 | پارما | 11 | 13 |
191 | لانس | 11 | 13 |
192 | کیه وو | 14 | 13 |
193 | بریزبن رور | 4 | 12 |
194 | لخ پوزنان | 8 | 12 |
195 | اوسییک | 7 | 12 |
196 | اسپارتا روتردام | 8 | 12 |
197 | ترابزون اسپور | 9 | 12 |
198 | دنیپرو | 6 | 12 |
199 | ختافه | 6 | 12 |
200 | زوریخ | 9 | 12 |
201 | آپوئل نیکوزیا | 7 | 12 |
202 | سیتارد | 10 | 12 |
203 | کامبور | 12 | 12 |
204 | دیژون | 15 | 12 |
205 | آستریا وین | 13 | 12 |
206 | ترنچین | 5 | 11 |
207 | کوئینز پارک | 6 | 11 |
208 | اوستنده | 8 | 11 |
209 | لوکوموتیو مسکو | 12 | 11 |
210 | ساند هاوسن | 9 | 11 |
211 | ساندرلند | 8 | 11 |
212 | اکسلسیور | 11 | 11 |
213 | گالاتاسارای | 12 | 11 |
214 | سیون | 14 | 11 |
215 | ویلم تیلبورگ | 4 | 10 |
216 | منچسترسیتی | 7 | 10 |
217 | گازیلیک آژاکسیو | 5 | 10 |
218 | الکساندریا | 5 | 10 |
219 | کارلسروهه | 8 | 10 |
220 | الهلال عربستان | 6 | 10 |
221 | برنتفورد | 8 | 10 |
222 | برتون | 5 | 10 |
223 | پارتیزان بلگراد | 8 | 10 |
224 | خیمناستیک | 9 | 10 |
225 | ویهن | 8 | 10 |
226 | امن | 12 | 10 |
227 | هولشتاین کیل | 10 | 10 |
228 | آنژی | 12 | 10 |
229 | سوانسی | 3 | 9 |
230 | شفیلد ونزدی | 3 | 9 |
231 | راپید وین | 3 | 9 |
232 | آسترا | 5 | 9 |
233 | امپولی | 6 | 9 |
234 | پسکارا | 5 | 9 |
235 | کوردوبا | 7 | 9 |
236 | دربی کانتی | 4 | 9 |
237 | آلکورکون | 7 | 9 |
238 | مپن | 10 | 9 |
239 | زولته وارخم | 10 | 9 |
240 | هراکلس | 12 | 9 |
241 | اوفا | 16 | 9 |
242 | بارتون آلبیون | 5 | 8 |
243 | ملبورن ویکتوری | 4 | 8 |
244 | زیلینا | 6 | 8 |
245 | آپولون | 6 | 8 |
246 | لوکرن | 7 | 8 |
247 | قره باغ | 7 | 8 |
248 | نومانسیا | 7 | 8 |
249 | لینگبی | 6 | 8 |
250 | لایپزیش | 9 | 8 |
251 | آکسفورد یونایتد | 10 | 8 |
252 | کاردیف | 4 | 7 |
253 | ساسولو | 3 | 7 |
254 | چزنا | 3 | 7 |
255 | اسلوان براتیسلاوا | 4 | 7 |
256 | بلکبرن | 6 | 7 |
257 | کریمونس | 4 | 7 |
258 | سیواساسپور | 4 | 7 |
259 | سوشو | 6 | 7 |
260 | لخیا | 7 | 7 |
261 | ویدئوتون | 6 | 7 |
262 | بریستول راورز | 5 | 7 |
263 | بیرمنگام | 6 | 7 |
264 | پروجا | 6 | 7 |
265 | آمیان | 10 | 7 |
266 | والنسین | 6 | 7 |
267 | آلمریا | 5 | 7 |
268 | واردار | 5 | 7 |
269 | پریسن مونستر | 8 | 7 |
270 | آستانه | 6 | 7 |
271 | الاهلی عربستان | 7 | 7 |
272 | کارپی | 8 | 7 |
273 | راچدیل | 2 | 6 |
274 | الاتفاق | 3 | 6 |
275 | پرو ورسلی | 2 | 6 |
276 | 2 | 6 | |
277 | آلبورگ | 2 | 6 |
278 | ریه کا | 3 | 6 |
279 | استیونیج | 3 | 6 |
280 | پلیموث | 3 | 6 |
281 | نانسی | 4 | 6 |
282 | اوسر | 7 | 6 |
283 | ریوآوه | 3 | 6 |
284 | استورم | 6 | 6 |
285 | اوسترشوند | 6 | 6 |
286 | نوردشیلند | 5 | 6 |
287 | اسکانثروپ | 4 | 6 |
288 | ناتس کانتی | 5 | 6 |
289 | یورک سیتی | 5 | 6 |
290 | جیانگسو | 4 | 6 |
291 | کاوازاکی | 3 | 6 |
292 | فروزینونه | 7 | 6 |
293 | ایگلز | 9 | 6 |
294 | ویگان | 7 | 6 |
295 | کارتاخنا | 9 | 6 |
296 | زوریخ (غ) | 5 | 6 |
297 | والسال | 10 | 6 |
298 | شانگهای شنهوا | 3 | 5 |
299 | شامبلی | 3 | 5 |
300 | لیتون اورینت | 3 | 5 |
301 | ایپسویچ | 3 | 5 |
302 | الدرشوت | 4 | 5 |
303 | آ ا ک آتن | 4 | 5 |
304 | تولدو | 4 | 5 |
305 | کادیز | 5 | 5 |
306 | بولتون | 6 | 5 |
307 | شفیلد یونایتد | 6 | 5 |
308 | اسپال | 6 | 5 |
309 | باستیا | 9 | 5 |
310 | لس آنجلس اف سی | 2 | 4 |
311 | لینکولن سیتی | 4 | 4 |
312 | تراپانی | 3 | 4 |
313 | میلوال | 2 | 4 |
314 | الشباب عربستان | 2 | 4 |
315 | چاوز | 2 | 4 |
316 | پونفررادینا | 2 | 4 |
317 | ناسیونال | 2 | 4 |
318 | امارات | 2 | 4 |
319 | هرکولس | 2 | 4 |
320 | آژاکسیو | 5 | 4 |
321 | کلوژ | 3 | 4 |
322 | اسپال | 3 | 4 |
323 | بورسا اسپور | 3 | 4 |
324 | دمژاله | 3 | 4 |
325 | ریگنزبورگ | 4 | 4 |
326 | یوپن | 3 | 4 |
327 | بلننسز | 3 | 4 |
328 | پاسوس ده فریرا | 4 | 4 |
329 | کورتریک | 3 | 4 |
330 | ولورهمپتون | 3 | 4 |
331 | کیکرز اوفنباخ | 4 | 4 |
332 | گوانگژو | 3 | 4 |
333 | کمبریج یونایتد | 5 | 4 |
334 | آنتالیااسپور | 5 | 4 |
335 | بارنت | 1 | 3 |
336 | لچه | 1 | 3 |
337 | اتلتیکو مینیرو | 1 | 3 |
338 | اومونیا | 1 | 3 |
339 | سابادل | 2 | 3 |
340 | ورسکلا | 2 | 3 |
341 | الاهلی امارات | 2 | 3 |
342 | الفتح عربستان | 1 | 3 |
343 | پیاست گلیویتسه | 1 | 3 |
344 | سیاه جامگان م | 1 | 3 |
345 | کاشیما آنتلرز | 1 | 3 |
346 | آستراس | 2 | 3 |
347 | پاچوکا | 1 | 3 |
348 | گابالا | 3 | 3 |
349 | گراس هاپرز | 2 | 3 |
350 | آترومیتوس | 2 | 3 |
351 | بنیادکار | 1 | 3 |
352 | روزنبرگ | 1 | 3 |
353 | لاگوسترا | 1 | 3 |
354 | آرارات | 1 | 3 |
355 | پالمیراس | 1 | 3 |
356 | جوهور دارالتعظیم | 1 | 3 |
357 | نيولز اولد بويز | 1 | 3 |
358 | وورزبورگ | 1 | 3 |
359 | اگزترسیتی | 1 | 3 |
360 | ونیز | 1 | 3 |
361 | استوریل | 2 | 3 |
362 | کایسری اسپور | 2 | 3 |
363 | افاسوی فرانکفورت | 2 | 3 |
364 | پورتموث | 4 | 3 |
365 | کمنیتزر | 3 | 3 |
366 | سووتوف | 3 | 3 |
367 | وایکام | 4 | 3 |
368 | شریف تیراسپول | 2 | 3 |
369 | دینامو تفلیس | 2 | 3 |
370 | چسترفیلد | 4 | 3 |
371 | اشتوتگارت کیکرز | 3 | 3 |
372 | آورانچس | 3 | 3 |
373 | فوئنلابرادا | 4 | 3 |
374 | دانداک | 3 | 3 |
375 | سوون سامسونگ | 3 | 3 |
376 | بوکاجونيورز | 2 | 3 |
377 | تروا | 2 | 3 |
378 | لوگرونس | 4 | 3 |
379 | وست برومویچ | 4 | 3 |
380 | لاسک | 4 | 3 |
381 | ویچنزا | 3 | 3 |
382 | هلاس ورونا | 6 | 3 |
383 | ورل | 4 | 3 |
384 | والویک | 5 | 3 |
385 | نوارا | 5 | 3 |
386 | آلتاچ | 5 | 3 |
387 | انرژی کوتبوس | 5 | 3 |
388 | ردینگ | 9 | 3 |
389 | باری | 7 | 3 |
390 | لوگانو | 12 | 3 |
391 | کلن | 2 | 2 |
392 | استودیانتس | 2 | 2 |
393 | الریان | 2 | 2 |
394 | لاوال | 2 | 2 |
395 | الوحده امارات | 2 | 2 |
396 | هانزا روستوك | 2 | 2 |
397 | میراندس | 3 | 2 |
398 | اودسا | 3 | 2 |
399 | سن خوزه ارثکویکس | 3 | 2 |
400 | چارلتون اتلتیک | 3 | 2 |
401 | کروتونه | 3 | 2 |
402 | اف سی سئول | 4 | 2 |
403 | نیوکسل جتس | 3 | 2 |
404 | الچه | 5 | 2 |
405 | لوته | 5 | 2 |
406 | لیورنو | 5 | 2 |
407 | مورکم | 4 | 2 |
408 | الجزیره امارات | 6 | 2 |
409 | ترنمیر | 4 | 2 |
410 | بورموود | 4 | 2 |
411 | هیوستون دینامو | 1 | 1 |
412 | کلن | 1 | 1 |
413 | آلکویانو | 1 | 1 |
414 | باراکالدو | 1 | 1 |
415 | سیتادلا | 1 | 1 |
416 | شانگهای SIPG | 1 | 1 |
417 | گابیو | 1 | 1 |
418 | لا اسپزیا | 1 | 1 |
419 | کارارس | 1 | 1 |
420 | 1 | 1 | |
421 | آنگولا | 1 | 1 |
422 | التعاون عربستان | 1 | 1 |
423 | ای آی کی | 1 | 1 |
424 | ایران | 1 | 1 |
425 | باری | 1 | 1 |
426 | باکستون | 1 | 1 |
427 | بلک پول | 1 | 1 |
428 | بوهمیان | 1 | 1 |
429 | سودوا | 1 | 1 |
430 | فلومیننزه | 1 | 1 |
431 | قطر | 1 | 1 |
432 | انتلا | 1 | 1 |
433 | بنونتو | 1 | 1 |
434 | سالرنیتانا | 1 | 1 |
435 | فریمونده | 1 | 1 |
436 | بولونی | 2 | 1 |
437 | ووکینگ | 2 | 1 |
438 | رجا کازابلانکا | 2 | 1 |
439 | واتنس | 2 | 1 |
440 | فرنتسواروش | 3 | 1 |
441 | الغرافه | 3 | 1 |
442 | پارتیزانی | 3 | 1 |
443 | پالرمو | 2 | 1 |
444 | دونکاستر | 2 | 1 |
445 | آولینو | 2 | 1 |
446 | کریو | 2 | 1 |
447 | ارفورت | 2 | 1 |
448 | وسترن سیدنی | 3 | 1 |
449 | ویتورول | 2 | 1 |
450 | 3 | 1 | |
451 | بارنزلی | 2 | 1 |
452 | النصرعربستان | 3 | 1 |
453 | باته بوریسوف | 2 | 1 |
454 | منتخب لیگ MLS | 2 | 1 |
455 | آ.ا.ک لارناکا | 3 | 1 |
456 | سیدنی اف سی | 2 | 1 |
457 | ستارگان تایلند | 2 | 1 |
458 | والرنگا | 3 | 1 |
459 | پرث گلوری | 4 | 1 |
460 | الدحیل | 4 | 1 |
461 | میلتون کینز دونز | 3 | 1 |
462 | کاسیم پاشا | 3 | 1 |
463 | کرالی تاون | 3 | 1 |
464 | گوانگژو R&F | 2 | 1 |
465 | العربی | 3 | 1 |
466 | پاختاکور | 3 | 1 |
467 | پورت وال | 4 | 1 |
468 | چونبوک موتورز | 4 | 1 |
469 | لوکوموتیو تاشکند | 4 | 1 |
470 | ماریبور | 6 | 1 |
471 | وولندام | 6 | 1 |
472 | تریستیانا | 7 | 1 |
473 | تیانجین تدا | 0 | 0 |
474 | آدلاید یونایتد | 0 | 0 |
475 | آذربایجان | 0 | 0 |
476 | آرژانتین | 0 | 0 |
477 | آرله | 0 | 0 |
478 | آرمی یونایتد | 0 | 0 |
479 | آفریقای جنوبی | 0 | 0 |
480 | آلبانی | 0 | 0 |
481 | آلمان | 0 | 0 |
482 | آمریکا | 0 | 0 |
483 | ابردین | 0 | 0 |
484 | اتریش | 0 | 0 |
485 | اردن | 0 | 0 |
486 | ارمنستان | 0 | 0 |
487 | اروگوئه | 0 | 0 |
488 | ازبکستان | 0 | 0 |
489 | اسپانیا | 0 | 0 |
490 | استرالیا | 0 | 0 |
491 | استونی | 0 | 0 |
492 | اسلواکی | 0 | 0 |
493 | اسلوونی | 0 | 0 |
494 | اسکاتلند | 0 | 0 |
495 | الجزایر | 0 | 0 |
496 | السالوادور | 0 | 0 |
497 | الشباب دبی | 0 | 0 |
498 | المپیک ژاتیوا | 0 | 0 |
499 | امید سریلانکا | 0 | 0 |
500 | امید مالدیو | 0 | 0 |
501 | اندونزی | 0 | 0 |
502 | انگلیس | 0 | 0 |
503 | اولسان هیوندای | 0 | 0 |
504 | اویان | 0 | 0 |
505 | اکوادور | 0 | 0 |
506 | ایتالیا | 0 | 0 |
507 | ایرلند شمالی | 0 | 0 |
508 | ایسلند | 0 | 0 |
509 | بانکوک گلاس | 0 | 0 |
510 | بایرلورکوزن | 0 | 0 |
511 | برزیل | 0 | 0 |
512 | بریسبین | 0 | 0 |
513 | بلژیک | 0 | 0 |
514 | بنی یاس | 0 | 0 |
515 | بواویستا | 0 | 0 |
516 | بوسنی | 0 | 0 |
517 | بولیوی | 0 | 0 |
518 | پاراگوئه | 0 | 0 |
519 | پاناما | 0 | 0 |
520 | پرتغال | 0 | 0 |
521 | پرو | 0 | 0 |
522 | پنافیل | 0 | 0 |
523 | تاجیکستان | 0 | 0 |
524 | تایلند | 0 | 0 |
525 | ترکیه | 0 | 0 |
526 | ترینیداد و توباگو | 0 | 0 |
527 | تله استار | 0 | 0 |
528 | تونس | 0 | 0 |
529 | جامائیکا | 0 | 0 |
530 | جمهوری ایرلند | 0 | 0 |
531 | جمهوری چک | 0 | 0 |
532 | چین | 0 | 0 |
533 | دانمارک | 0 | 0 |
534 | دینامو مینسک | 0 | 0 |
535 | ذوب آهن | 0 | 0 |
536 | روسیه | 0 | 0 |
537 | رومانی | 0 | 0 |
538 | زامبیا | 0 | 0 |
539 | ژاپن | 0 | 0 |
540 | ساحل عاج | 0 | 0 |
541 | سپاهان | 0 | 0 |
542 | سن مارینو | 0 | 0 |
543 | سنگال | 0 | 0 |
544 | سوئد | 0 | 0 |
545 | سوئیس | 0 | 0 |
546 | شیلی | 0 | 0 |
547 | صربستان | 0 | 0 |
548 | عربستان | 0 | 0 |
549 | عمان | 0 | 0 |
550 | غنا | 0 | 0 |
551 | فرانسه | 0 | 0 |
552 | فنلاند | 0 | 0 |
553 | قبرس | 0 | 0 |
554 | قزاقستان | 0 | 0 |
555 | گرجستان | 0 | 0 |
556 | گینه | 0 | 0 |
557 | لئون | 0 | 0 |
558 | لتونی | 0 | 0 |
559 | لهستان | 0 | 0 |
560 | لوکزامبورگ | 0 | 0 |
561 | لیتوانی | 0 | 0 |
562 | مالت | 0 | 0 |
563 | مالی | 0 | 0 |
564 | مانگ سانگ یونایتد | 0 | 0 |
565 | متالیست | 0 | 0 |
566 | مجارستان | 0 | 0 |
567 | مراکش | 0 | 0 |
568 | مصر | 0 | 0 |
569 | مقدونیه | 0 | 0 |
570 | ملیا | 0 | 0 |
571 | مورا | 0 | 0 |
572 | مولداوی | 0 | 0 |
573 | مونته نگرو | 0 | 0 |
574 | مکزیک | 0 | 0 |
575 | نروژ | 0 | 0 |
576 | نیجریه | 0 | 0 |
577 | نیوزیلند | 0 | 0 |
578 | هارتس | 0 | 0 |
579 | هلسینکی | 0 | 0 |
580 | هلند | 0 | 0 |
581 | هندوراس | 0 | 0 |
582 | ولز | 0 | 0 |
583 | ویتنام | 0 | 0 |
584 | کارلایل | 0 | 0 |
585 | کاستاریکا | 0 | 0 |
586 | کامرون | 0 | 0 |
587 | کانادا | 0 | 0 |
588 | کرهجنوبی | 0 | 0 |
589 | کرواسی | 0 | 0 |
590 | کلمبیا | 0 | 0 |
591 | کویت | 0 | 0 |
592 | یونان | 0 | 0 |
593 | گامبا اوزاکا | 1 | 0 |
594 | لیپ اشتات | 1 | 0 |
595 | اسکندربو | 1 | 0 |
596 | اوراوا ردز | 1 | 0 |
597 | 1 | 0 | |
598 | اتلتیکو سنت لوئیز | 1 | 0 |
599 | اورلاندو سيتي | 1 | 0 |
600 | اولیمپیا | 1 | 0 |
601 | رئال سالت لیک | 1 | 0 |
602 | ژیل ویسنته | 1 | 0 |
603 | ستارگان مالزی | 1 | 0 |
604 | سن لورنزو | 1 | 0 |
605 | شکندیا | 1 | 0 |
606 | ماگدبورگ | 1 | 0 |
607 | یئوویل تاون | 1 | 0 |
608 | باومیت یابلونتس | 1 | 0 |
609 | گوجوئلو | 1 | 0 |
610 | لینفیلد | 1 | 0 |
611 | هاسپیتلت | 1 | 0 |
612 | هوگساند | 1 | 0 |
613 | کونکوئنس | 1 | 0 |
614 | فارست گرین راورز | 2 | 0 |
615 | رودرهام | 2 | 0 |
616 | سائوپائولو | 1 | 0 |
617 | لومان | 2 | 0 |
618 | کورينتياس | 1 | 0 |
619 | 1 | 0 | |
620 | 1 | 0 | |
621 | آرتزو | 1 | 0 |
622 | ریسینگ سانتاندر | 2 | 0 |
623 | سرزو اوزاکا | 1 | 0 |
624 | سنترال کوئست | 1 | 0 |
625 | فادوتس | 1 | 0 |
626 | موسکرون | 2 | 0 |
627 | یوکوهاما | 1 | 0 |
628 | العین امارات | 1 | 0 |
629 | اورداباسی | 1 | 0 |
630 | اولهاننس | 1 | 0 |
631 | سیدنی اف سی | 2 | 0 |
632 | فرونیکلی | 1 | 0 |
633 | گیلینگهام | 1 | 0 |
634 | مودنا | 1 | 0 |
635 | ووپرتالر | 1 | 0 |
636 | ویسل کوبه | 1 | 0 |
637 | کالچستر | 2 | 0 |
638 | بیجینگ گوان | 1 | 0 |
639 | ریور پلاته | 2 | 0 |
640 | لس آنجلس گلکسی | 1 | 0 |
641 | نیویورک سیتی | 2 | 0 |
642 | کلرمونت | 2 | 0 |
643 | 2 | 0 | |
644 | 1 | 0 | |
645 | آلساندریا | 1 | 0 |
646 | خائن | 2 | 0 |
647 | اولدهام | 2 | 0 |
648 | پیستویس | 1 | 0 |
649 | رناته | 1 | 0 |
650 | مسینا | 1 | 0 |
651 | ویسلا کراکو | 1 | 0 |
652 | کاونتری | 1 | 0 |
653 | یونایتد آف منچستر | 1 | 0 |
654 | زاننهوف گروسآشپاخ | 2 | 0 |
655 | اف سی توکیو | 2 | 0 |
656 | الجیش | 2 | 0 |
657 | اسلووان لیبرچ | 2 | 0 |
658 | السد | 2 | 0 |
659 | ویلفرنچ | 1 | 0 |
660 | اسپارتاک ترناوا | 1 | 0 |
661 | سابورتالو | 1 | 0 |
662 | شروزبری | 1 | 0 |
663 | الوصل امارات | 3 | 0 |
664 | چلتنهام | 2 | 0 |
665 | کیچه هنگ کنگ | 1 | 0 |
666 | پیاچنزا | 2 | 0 |
667 | شاندونگ لوننگ | 2 | 0 |
668 | ولفسبرگر | 2 | 0 |
669 | ریگا | 3 | 0 |
670 | آرسنال تولا | 2 | 0 |
671 | دن بوش | 2 | 0 |
672 | الاهلی دوحه | 2 | 0 |
673 | آدمیرا | 1 | 0 |
674 | پیزا | 1 | 0 |
675 | النصر دبی | 3 | 0 |
676 | ریزه اسپور | 5 | 0 |
677 | دلبروک | 2 | 0 |
678 | واکینگ | 1 | 0 |
679 | مانتوا | 3 | 0 |
680 | سارایوو | 4 | 0 |
681 | چاپه کوئنزه | 3 | 0 |
682 | دودلانژ | 3 | 0 |
683 | لاتینا | 2 | 0 |
684 | برادفورد | 5 | 0 |
گلزنان اف سی توکیو
ناگای | 1 |
پیتر اوتاکا | 1 |
شویا ناکاجیما | 1 |
برچسب های مرتبط
ﺳﻪشنبه 22 بهمن 1398

اولسان هیوندایی در خانه از شکست گریخت
تیم فوتبال اولسان هیوندایی کرهجنوبی در بازی خانگی برابر حریف ژاپنی در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا از شکست حتمی گریخت.
ﺳﻪشنبه 8 بهمن 1398
برد راحت توکیو، حذف کاشیما را جبران کرد
اف سی توکیو با شکست سرس نگروس فیلیپین به لیگ قهرمانان آسیا راه یافت.
جمعه 12 بهمن 1397

آرین روبن هم مثل اینیستا به ژاپن میرود؟
بعد از آنکه آرین روبن، وینگر هلندی کهنهکار بایرن مونیخ اعلام کرد این فصل آخرین فصل حضور او در بایرن خواهد بود، باشگاه ژاپنی افسی توکیو از تمایل برای جذب روبن خبر داد.
ﺳﻪشنبه 11 اسفند 1394

توکیوی ژاپن معمای گروه پنجم
نماینده ژاپنیها در گروه پنجم توانست با خوششانسی به یک پیروزی پرگل دست پیدا کند.
ﺳﻪشنبه 4 اسفند 1394

پیروزی چونبوک موتورز برابر اف سی توکیو
تیم چونبوک موتورز توانست در خانه با نتیجه 2-1 حریف ژاپنی اش را بدرقه کند.
ﺳﻪشنبه 16 ارديبهشت 1393

شکست سرزو اوزاکا در روز گلزنی آریا جسور
سرزو اوزاکای ژاپن در روز گلزنی بازیکن ایرانیالاصل خود شکست سنگینی را برابر نماینده چین متحمل شد.
یکشنبه 17 فروردین 1393

آریا جسور از حضور در تیم ملی ایران منصرف شد
بازیکن دو رگه ایرانی-ژاپنی تمایلی برای حضور در تیم ملی فوتبال ایران ندارد.

شکست سرزو اوزاکا در حضور آریا جسور
