
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  آلمان | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 9 | LWWW | |
| 2 |  اسلواکی | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 9 | WWLW | |
| 3 |  ایرلند شمالی | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 | WLWL | |
| 4 |  لوکزامبورگ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | -9 | 0 | LLLL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  سوئیس | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-0 | 9 | 10 | WWWD | |
| 2 |  کوزوو | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 7 | LWDW | |
| 3 |  اسلوونی | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | DLDD | |
| 4 |  سوئد | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 1 | DLLL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  دانمارک | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-1 | 11 | 10 | DWWW | |
| 2 |  اسکاتلند | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 10 | DWWW | |
| 3 |  یونان | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-10 | -3 | 3 | WLLL | |
| 4 |  بلاروس | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | -13 | 0 | LLLL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  فرانسه | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 6 | 10 | WWWD | |
| 2 |  اوکراین | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 1 | 7 | LDWW | |
| 3 |  ایسلند | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-9 | 2 | 4 | WLLD | |
| 4 |  آذربایجان | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | -9 | 1 | LDLL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  اسپانیا | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-0 | 15 | 12 | WWWW | |
| 2 |  ترکیه | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-10 | 3 | 9 | WLWW | |
| 3 |  گرجستان | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | 3 | LWLL | |
| 4 |  بلغارستان | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 | 0 | LLLL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  پرتغال | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 7 | 10 | WWWD | |
| 2 |  مجارستان | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-7 | 1 | 5 | DLWD | |
| 3 |  جمهوری ایرلند | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 | DLLW | |
| 4 |  ارمنستان | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | 3 | LWLL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  هلند | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-3 | 19 | 16 | WDWWW | |
| 2 |  لهستان | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 6 | 13 | WLDWW | |
| 3 |  فنلاند | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-13 | -5 | 10 | LWLWL | |
| 4 |  لیتوانی | 7 | 0 | 3 | 4 | 6-11 | -5 | 3 | DDLLL | |
| 5 |  مالت | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-16 | -15 | 2 | LDLDL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  اتریش | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-3 | 16 | 15 | WWWWL | |
| 2 |  بوسنی | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 8 | 13 | WWWLD | |
| 3 |  رومانی | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | 5 | 10 | WLWDW | |
| 4 |  قبرس | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-9 | 2 | 8 | LLDDW | |
| 5 |  سن مارینو | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-32 | -31 | 0 | LLLLL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  نروژ | 6 | 6 | 0 | 0 | 29-3 | 26 | 18 | WWWWW | |
| 2 |  ایتالیا | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-8 | 10 | 15 | WWWWW | |
| 3 |  رژيم اشغالگر قدس | 7 | 3 | 0 | 4 | 15-19 | -4 | 9 | WWLLL | |
| 4 |  استونی | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-17 | -10 | 4 | LLLLD | |
| 5 |  مولداوی | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-26 | -22 | 1 | LLLLD | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  بلژیک | 6 | 4 | 2 | 0 | 21-6 | 15 | 14 | WWWDW | |
| 2 |  مقدونیه | 7 | 3 | 4 | 0 | 12-3 | 9 | 13 | DWWDD | |
| 3 |  ولز | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-10 | 3 | 10 | DWLWL | |
| 4 |  قزاقستان | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-12 | -4 | 7 | LLLWD | |
| 5 |  لیختن اشتاین | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-23 | -23 | 0 | LLLLL | 
 انگلیسدر 6 برد اخیر خود در مقدماتی جام جهانی (اروپا) همواره کلین شیت کرده است.
انگلیسدر 6 برد اخیر خود در مقدماتی جام جهانی (اروپا) همواره کلین شیت کرده است. سن مارینوو
سن مارینوو لیختن اشتایندر تمام بازی های مقدماتی جام جهانی (اروپا) خود بعد از دریافت گل اول بازی، آن بازی را قطعا باخته اند.
لیختن اشتایندر تمام بازی های مقدماتی جام جهانی (اروپا) خود بعد از دریافت گل اول بازی، آن بازی را قطعا باخته اند. لیختن اشتایندر 6 مسابقه اخیرش در مقدماتی جام جهانی (اروپا) هیچ گلی نزده است.
لیختن اشتایندر 6 مسابقه اخیرش در مقدماتی جام جهانی (اروپا) هیچ گلی نزده است. انگلیسدر 6 مسابقه اخیرش در مقدماتی جام جهانی (اروپا) هیچ گلی نخورده است.
انگلیسدر 6 مسابقه اخیرش در مقدماتی جام جهانی (اروپا) هیچ گلی نخورده است. لیتوانیو
لیتوانیو سن مارینوو
سن مارینوو آندورااز آخرین بردشان 7 بازی گذشته است.
آندورااز آخرین بردشان 7 بازی گذشته است. سن مارینوو
سن مارینوو استونیو
استونیو آندورادر 7 بازی آخرشان در مقدماتی جام جهانی (اروپا) نتوانسته کلین شیت کنند.
آندورادر 7 بازی آخرشان در مقدماتی جام جهانی (اروپا) نتوانسته کلین شیت کنند.