
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  خاتون بم | 6 | 6 | 0 | 0 | 31-4 | 27 | 18 | WWWWW | |
| 2 |  زنان گل گهر سیرجان | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-4 | 8 | 15 | WWWLW | |
| 3 |  ایستا البرز | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-6 | 7 | 13 | WLWWW | |
| 4 |  زنان سپاهان | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 0 | 9 | WLWWL | |
| 5 |  زنان ملوان | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 1 | 8 | LDLDW | |
| 6 |  پالایش گاز ایلام | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 8 | LWDDL | |
| 7 |  زنان پرسپولیس | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-8 | -5 | 5 | WLDLL | |
| 8 |  آوا تهران | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | -9 | 4 | DLWLL | |
| 9 |  ایساتیس کران فارس | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-15 | -10 | 4 | LDLLW | |
| 10 |  یاسام کردستان | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-19 | -17 | 1 | LDLLL | 
 زنان گل گهر سیرجاندر 5 برد اخیر خود در لیگ برتر زنان همواره کلین شیت کرده است.
زنان گل گهر سیرجاندر 5 برد اخیر خود در لیگ برتر زنان همواره کلین شیت کرده است. یاسام کردستاناز آخرین بردش 6 بازی گذشته است.
یاسام کردستاناز آخرین بردش 6 بازی گذشته است. ایساتیس کران فارسدر 6 بازی آخرش در لیگ برتر زنان نتوانسته کلین شیت کند.
ایساتیس کران فارسدر 6 بازی آخرش در لیگ برتر زنان نتوانسته کلین شیت کند.