
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  آنورتوسیس | 33 | 15 | 7 | 11 | 50-42 | 8 | 52 | WLWLW | |
| 2 |  آچناس | 33 | 9 | 12 | 12 | 44-53 | -9 | 39 | WWLWL | |
| 3 |  آ ای ال لیماسول | 33 | 11 | 6 | 16 | 38-53 | -15 | 39 | WWLLW | |
| 4 |  پارالیمنی | 33 | 10 | 5 | 18 | 31-48 | -17 | 35 | LWDWW | |
| 5 |  اومونیا آرادیپو | 33 | 10 | 5 | 18 | 32-58 | -26 | 35 | LWWLW | |
| 6 |  کارمیوتیسا | 33 | 9 | 7 | 17 | 30-57 | -27 | 34 | LLWWL | |
| 7 |  سالامیس | 33 | 6 | 8 | 19 | 31-62 | -31 | 26 | WLDWL | |
| 8 |  اومونیا می | 33 | 3 | 5 | 25 | 23-65 | -42 | 14 | LLLLL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  پافوس | 36 | 26 | 4 | 6 | 67-21 | 46 | 82 | WLWDW | |
| 2 |  آریس لیماسول | 36 | 22 | 9 | 5 | 66-31 | 35 | 75 | LWLDW | |
| 3 |  اومونیا | 36 | 20 | 8 | 8 | 69-40 | 29 | 68 | DWWDW | |
| 4 |  آ.ا.ک لارناکا | 36 | 19 | 11 | 6 | 58-30 | 28 | 68 | DLWWL | |
| 5 |  آپوئل نیکوزیا | 36 | 14 | 11 | 11 | 59-36 | 23 | 53 | WDLDL | |
| 6 |  آپولون | 36 | 12 | 10 | 14 | 37-39 | -2 | 46 | LDLLL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  پافوس | 26 | 20 | 2 | 4 | 50-12 | 38 | 62 | WWWLD | |
| 2 |  آریس لیماسول | 26 | 18 | 7 | 1 | 53-15 | 38 | 61 | DWWWW | |
| 3 |  آ.ا.ک لارناکا | 26 | 16 | 6 | 4 | 45-21 | 24 | 54 | DWWWL | |
| 4 |  اومونیا | 26 | 16 | 4 | 6 | 53-26 | 27 | 52 | WWDWL | |
| 5 |  آپوئل نیکوزیا | 26 | 12 | 7 | 7 | 52-25 | 27 | 43 | DWLLW | |
| 6 |  آپولون | 26 | 11 | 7 | 8 | 28-23 | 5 | 40 | DLDWD | |
| 7 |  آنورتوسیس | 26 | 10 | 7 | 9 | 34-33 | 1 | 37 | WLDLD | |
| 8 |  آچناس | 26 | 6 | 11 | 9 | 33-42 | -9 | 29 | DWDLD | |
| 9 |  کارمیوتیسا | 26 | 7 | 6 | 13 | 26-51 | -25 | 27 | DLLWW | |
| 10 |  اومونیا آرادیپو | 26 | 7 | 5 | 14 | 23-49 | -26 | 26 | LLDWW | |
| 11 |  آ ای ال لیماسول | 26 | 6 | 6 | 14 | 26-46 | -20 | 24 | LLLWL | |
| 12 |  پارالیمنی | 26 | 5 | 4 | 17 | 18-41 | -23 | 19 | WLDLL | |
| 13 |  سالامیس | 26 | 4 | 5 | 17 | 22-52 | -30 | 17 | LWLLD | |
| 14 |  اومونیا می | 26 | 3 | 5 | 18 | 19-46 | -27 | 14 | LLWLD | 
 آ.ا.ک لارناکادر 5 برد اخیر خود در لیگ برتر قبرس همواره کلین شیت کرده است.
آ.ا.ک لارناکادر 5 برد اخیر خود در لیگ برتر قبرس همواره کلین شیت کرده است. اومونیا میاز آخرین برد خارج از خانه اش در لیگ برتر قبرس 11 بازی گذشته است.
اومونیا میاز آخرین برد خارج از خانه اش در لیگ برتر قبرس 11 بازی گذشته است. اومونیا میاز آخرین بردش 8 بازی گذشته است.
اومونیا میاز آخرین بردش 8 بازی گذشته است. اومونیا میدر 15 بازی آخرش در لیگ برتر قبرس هیچ پنالتی برایش گرفته نشده است.
اومونیا میدر 15 بازی آخرش در لیگ برتر قبرس هیچ پنالتی برایش گرفته نشده است. آ.ا.ک لارناکادر 26 مسابقه آخرش در لیگ برتر قبرس هیچوقت با تساوی بدون گل بازی را به اتمام نرسانده است.
آ.ا.ک لارناکادر 26 مسابقه آخرش در لیگ برتر قبرس هیچوقت با تساوی بدون گل بازی را به اتمام نرسانده است. اومونیا آرادیپودر 7 بازی آخرش در لیگ برتر قبرس نتوانسته کلین شیت کند.
اومونیا آرادیپودر 7 بازی آخرش در لیگ برتر قبرس نتوانسته کلین شیت کند. پافوسپس از دریافت گل اول در 5 بازی، موفق به کسب برد در آن بازیها شده است.
پافوسپس از دریافت گل اول در 5 بازی، موفق به کسب برد در آن بازیها شده است.