
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  تروا | 12 | 8 | 3 | 1 | 23-10 | 13 | 27 | WDWDW | |
| 2 |  سنت اتین | 12 | 7 | 2 | 3 | 27-17 | 10 | 23 | LWLLW | |
| 3 |  رد استار | 12 | 7 | 2 | 3 | 17-12 | 5 | 23 | WDWWL | |
| 4 |  پائو | 12 | 6 | 3 | 3 | 17-18 | -1 | 21 | WWDLL | |
| 5 |  رنس | 12 | 5 | 4 | 3 | 22-17 | 5 | 19 | WLDDW | |
| 6 |  مون پلیه | 12 | 5 | 3 | 4 | 14-12 | 2 | 18 | WLWWD | |
| 7 |  لومان | 12 | 4 | 5 | 3 | 16-15 | 1 | 17 | DDWWD | |
| 8 |  دانکرک | 12 | 4 | 4 | 4 | 22-15 | 7 | 16 | WDLWW | |
| 9 |  رودز | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-16 | -3 | 16 | LDDLW | |
| 10 |  گنگام | 12 | 4 | 4 | 4 | 18-22 | -4 | 16 | WDDLD | |
| 11 |  آنسی | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-14 | 1 | 15 | LDWWL | |
| 12 |  آمیان | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-17 | -2 | 15 | LLWWL | |
| 13 |  نانسی | 12 | 4 | 3 | 5 | 13-16 | -3 | 15 | LDLLW | |
| 14 |  کلرمون | 12 | 3 | 5 | 4 | 11-15 | -4 | 14 | DLLWD | |
| 15 |  گرنوبل | 12 | 2 | 5 | 5 | 11-14 | -3 | 11 | DWDLD | |
| 16 |  بولونی | 12 | 3 | 1 | 8 | 11-20 | -9 | 10 | LWDLL | |
| 17 |  لاوال | 11 | 1 | 6 | 4 | 8-13 | -5 | 9 | LLDLD | |
| 18 |  باستیا | 11 | 0 | 4 | 7 | 4-14 | -10 | 4 | LDDLL | 
 باستیادر 4 مسابقه اخیرش در لیگ دو فرانسه هیچ گلی نزده است.
باستیادر 4 مسابقه اخیرش در لیگ دو فرانسه هیچ گلی نزده است. باستیادر 7 مسابقه خارج از خانه اخیرش در لیگ دو فرانسه هیچ گلی نزده است.
باستیادر 7 مسابقه خارج از خانه اخیرش در لیگ دو فرانسه هیچ گلی نزده است. باستیااز آخرین بردش 11 بازی گذشته است.
باستیااز آخرین بردش 11 بازی گذشته است. رودزدر 7 بازی آخرش در لیگ دو فرانسه نتوانسته کلین شیت کند.
رودزدر 7 بازی آخرش در لیگ دو فرانسه نتوانسته کلین شیت کند. تروا7 بازی آخر خانگی اش را برده است.
تروا7 بازی آخر خانگی اش را برده است. ترواپس از دریافت گل اول در 3 بازی، موفق به کسب برد در آن بازیها شده است.
ترواپس از دریافت گل اول در 3 بازی، موفق به کسب برد در آن بازیها شده است.