
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  گینه استوایی | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 6 | 7 | DWW | |
| 2 |  نیجریه | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 7 | DWW | |
| 3 |  ساحل عاج | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | WLL | |
| 4 |  گینه بیسائو | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 | LLL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  کیپ ورد | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 | WWD | |
| 2 |  مصر | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-6 | 0 | 3 | DDD | |
| 3 |  غنا | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | 2 | LDD | |
| 4 |  موزامبیک | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | -3 | 2 | DLD | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  سنگال | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 9 | WWW | |
| 2 |  کامرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | DLW | |
| 3 |  گینه | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | DWL | |
| 4 |  گامبیا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 | LLL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  آنگولا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | 7 | DWW | |
| 2 |  بورکینافاسو | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | WDL | |
| 3 |  موریتانی | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | LLW | |
| 4 |  الجزایر | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | DDL | 
 نامیبیادر 3 مسابقه اخیرش در جام ملت های آفریقا هیچ گلی نزده است.
نامیبیادر 3 مسابقه اخیرش در جام ملت های آفریقا هیچ گلی نزده است. نیجریهو
نیجریهو ساحل عاجدر 7 مسابقه آخرشان در جام ملت های آفریقا هیچوقت با تساوی بدون گل بازی را به اتمام نرسانده اند.
ساحل عاجدر 7 مسابقه آخرشان در جام ملت های آفریقا هیچوقت با تساوی بدون گل بازی را به اتمام نرسانده اند.