جدول لیگ ملتهای والیبال 2022
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | ایتالیا | 31 | 12 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 9 | 3.556 | 986 | 872 | 1.131 |
2 | لهستان | 31 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 10 | 3.3 | 1031 | 898 | 1.148 |
3 | آمریکا | 27 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 | 16 | 1.938 | 1102 | 975 | 1.130 |
4 | فرانسه | 28 | 12 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 11 | 2.818 | 994 | 826 | 1.203 |
5 | ژاپن | 27 | 12 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 18 | 1.611 | 1092 | 997 | 1.095 |
6 | برزیل | 24 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 14 | 1.857 | 960 | 881 | 1.090 |
7 | ایران | 20 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22 | 19 | 1.158 | 961 | 923 | 1.041 |
8 | هلند | 17 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 21 | 0.952 | 915 | 932 | 0.982 |
9 | آرژانتین | 18 | 12 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | 26 | 0.923 | 1110 | 1117 | 0.994 |
10 | اسلوونی | 15 | 12 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18 | 24 | 0.75 | 917 | 963 | 0.952 |
11 | صربستان | 14 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 27 | 0.704 | 1010 | 1043 | 0.968 |
12 | آلمان | 10 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 29 | 0.621 | 969 | 1103 | 0.879 |
13 | چین | 9 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14 | 28 | 0.5 | 840 | 951 | 0.883 |
14 | بلغارستان | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | 31 | 0.516 | 990 | 1087 | 0.911 |
15 | کانادا | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 33 | 0.303 | 887 | 1022 | 0.868 |
16 | استرالیا | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 35 | 0.229 | 858 | 1032 | 0.831 |
رتبهبندی تیمها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیمهاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق میگیرد.