
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  نوجوانان مراکش | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 6 | WLW | |
| 2 |  نوجوانان اکوادور | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 2 | 5 | DWD | |
| 3 |  نوجوانان اندونزی | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 2 | DDL | |
| 4 |  نوجوانان پاناما | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | -2 | 2 | LDD | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  نوجوانان اسپانیا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 7 | WWD | |
| 2 |  نوجوانان مالی | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | 6 | WLW | |
| 3 |  نوجوانان ازبکستان | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | LWD | |
| 4 |  نوجوانان کانادا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | 0 | LLL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  نوجوانان انگلیس | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-3 | 10 | 6 | WWL | |
| 2 |  نوجوانان برزیل | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-4 | 9 | 6 | LWW | |
| 3 |  نوجوانان ایران | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 6 | WLW | |
| 4 |  نوجوانان کالدونیا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-24 | -24 | 0 | LLL | 
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  نوجوانان آرژانتین | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 6 | LWW | |
| 2 |  نوجوانان سنگال | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 | WWL | |
| 3 |  نوجوانان ژاپن | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | WLW | |
| 4 |  نوجوانان لهستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | 0 | LLL | 
 نوجوانان کالدونیادر 3 مسابقه اخیرش در جام جهانی نوجوانان  هیچ گلی نزده است.
نوجوانان کالدونیادر 3 مسابقه اخیرش در جام جهانی نوجوانان  هیچ گلی نزده است. نوجوانان مالیو
نوجوانان مالیو نوجوانان آرژانتینو
نوجوانان آرژانتینو نوجوانان آلماندر 7 مسابقه آخرشان در جام جهانی نوجوانان  هیچوقت با تساوی بدون گل بازی را به اتمام نرسانده اند.
نوجوانان آلماندر 7 مسابقه آخرشان در جام جهانی نوجوانان  هیچوقت با تساوی بدون گل بازی را به اتمام نرسانده اند.